18
Tracked
33
Avg c/14d
Framework migratio
Top Signal
Unknown
Top Region
Signal Types
Framework migration10 (56%)
Engineering hiring burst6 (33%)
Deploy frequency spike2 (11%)
Geography
Unknown
13 startups
US
3 startups
APAC
2 startups
Top Space Tech Startups
| # | Startup | Stage | Region | Velocity | c/14d | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ossimlabs | Series A/B | Unknown | +999% | 1 | Deploy frequency spike |
| 2 | SatDump | Growth | Unknown | +250% | 7 | Deploy frequency spike |
| 3 | CelestiaProject | Series A/B | Unknown | +133% | 7 | Engineering hiring burst |
| 4 | Official-MoonDao | Series A/B | Unknown | +96% | 104 | Framework migration |
| 5 | spedas | Series A/B | Unknown | +80% | 27 | Engineering hiring burst |
| 6 | starwards | Pre-seed | Unknown | +56% | 14 | Framework migration |
| 7 | RocketPy-Team | Growth | Unknown | -54% | 24 | Engineering hiring burst |
| 8 | orbiternassp | Series A/B | Unknown | -53% | 7 | Framework migration |
| 9 | OpenCyphal | Series A/B | Unknown | +50% | 3 | Engineering hiring burst |
| 10 | DaedalusDock | Growth | Unknown | +44% | 23 | Framework migration |
| 11 | endless-sky | Growth | US | -44% | 22 | Framework migration |
| 12 | naev | Growth | Unknown | -39% | 78 | Engineering hiring burst |
| 13 | elodin-sys | Seed | US | -29% | 10 | Framework migration |
| 14 | NASA-AMMOS | Growth | Unknown | +27% | 19 | Framework migration |
| 15 | mx-space | Series A/B | APAC | -22% | 36 | Framework migration |
| 16 | OpenC3 | Series A/B | US | -14% | 110 | Framework migration |
| 17 | ut-issl | Pre-seed | APAC | -10% | 54 | Engineering hiring burst |
| 18 | open-space-collective | Pre-seed | Unknown | -6% | 47 | Framework migration |
Top Startups in Space Tech
ossimlabs+999%
SatDump+250%
CelestiaProject+133%
Official-MoonDao+96%
spedas+80%
starwards+56%
RocketPy-Team-54%
orbiternassp-53%
OpenCyphal+50%
DaedalusDock+44%
View all: all startup profiles