52
Tracked
+191%
Avg Velocity
Framework migra
Top Signal
Sector Breakdown
Data Infrastructure
9
Web3
7
EdTech
7
Enterprise SaaS
4
Robotics
4
Healthcare
4
E-commerce Infrastructure
3
HR Tech
3
Space Tech
3
Gaming
2
PropTech
2
AgTech
1
Social & Community
1
Legal Tech
1
Supply Chain
1
Top Startups in US
| # | Startup | Sector | Velocity | c/14d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | swellstores | E-commerce Infrastructure | +999% | 2 |
| 2 | asksurf-ai | Web3 | +999% | 2 |
| 3 | Open-Cap-Stack | Enterprise SaaS | +999% | 4 |
| 4 | ever-co | HR Tech | +999% | 5 |
| 5 | laudspeaker | HR Tech | +999% | 1 |
| 6 | exyte | HR Tech | +999% | 3 |
| 7 | sapic | AgTech | +999% | 4 |
| 8 | OpenCircuits | EdTech | +386% | 34 |
| 9 | packdigital | E-commerce Infrastructure | +300% | 4 |
| 10 | OpenSCvx | Robotics | +250% | 7 |
| 11 | XCO-Agency | Enterprise SaaS | +200% | 30 |
| 12 | bevyengine | Gaming | +167% | 147 |
| 13 | haxtheweb | EdTech | -90% | 5 |
| 14 | pneumaticapp | Enterprise SaaS | -89% | 4 |
| 15 | zenstackhq | Enterprise SaaS | -86% | 1 |
| 16 | opensource-socialnetwork | Social & Community | -77% | 3 |
| 17 | slothflowlabs | Data Infrastructure | -76% | 43 |
| 18 | airbytehq | Data Infrastructure | -75% | 1 |
| 19 | SeismicSystems | Web3 | -73% | 14 |
| 20 | redpanda-data | Data Infrastructure | -71% | 91 |
Data from VC Deal Flow Signal